|
23. Oktobris 19:50 OGRE 0:3 |
|
| HK KAMIKADZES | HK VARAN |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 5:59 | VRN | Ardis Martinsons (91) |
| 2nd Period | ||
| 16:35 | VRN | Dainis Miglāns (11) Assist: Oskars Ārgalis (8) |
| 3rd Period | ||
| 34:02 | VRN | Gints Ešenvalds (51) Assist: Ardis Martinsons (91) Oskars Brikulis (27) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 12:51 | KDZ | Arnis Grintāls (3) : Cross-checking - 2 min |
| 15:00 | KDZ | Mareks Reiss (88) : Interference - 2 min |
| 17:00 | KDZ | Aivars Upāns (18) : Hooking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 35:11 | VRN | Edgars Megnis (90) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
KDZ > |
POS | G | A | P | PIM |
| Aivis Andersons (79) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Brūveris (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gundars Jakovļevs (92) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgvars Irbe (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Upāns (2) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilvars Močs (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Kalniņš (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Zariņš (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Zariņš (72) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Skrebelis (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainis Kursišs (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Kābelis (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Reiss (88) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aivars Upāns (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnis Grintāls (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
VRN > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andrejs Kļemenkovs (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavels Novickis (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederiks Posipaiko (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austris Škoba (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Kasparāns (28) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Urbanovičs (33) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Straume (81) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Skopāns (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingus Bārs (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Ārgalis (8) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dainis Miglāns (11) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gints Ešenvalds (51) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Megnis (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Brikulis (27) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ardis Martinsons (91) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Metieni | |||||
KDZ |
12 | ||||
VRN |
31 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Aleksandrs Borisovs, Sergejs Subočs | ||||













